Cost and quality ratings
Medical Group and Hospital Ratings
High cost doesn't necessarily mean best quality; lower-cost providers often deliver high-quality care. HealthPartners cost and quality ratings for primary care, specialists and hospitals help consumers have a better understanding of health care value.
| Provider group | Overall Cost | Overall Quality | Getting Care | Comm- unication | Staying Healthy | Chronic Care | Tech & Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Community Medical Centers, PA | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Allina Medical Clinic | 3 $$$ $ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| Altru Clinics | 4 $$$$ | 2 ★★ ☆☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 4 ★★★★ | 1 ★ ☆☆☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Amery Regional Medical Center Clinics | 2 $$ $$ | N/A | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | N/A | N/A | N/A |
| Apple Valley Medical Clinic, Ltd | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Avera Health Clinics | 4 $$$$ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Blaine/Fridley/Rosedale Medical Centers | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Burnsville Family Physicians, PA | 2 $$ $$ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | N/A |
| CentraCare Clinics | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ |
| Entira Family Clinics | 2 $$ $$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Essentia - SMDC | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Fairview Clinics | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| France Avenue Family Physicians, PA | 1 $ $$$ | N/A | N/A | N/A | 1 ★ ☆☆☆ | N/A | N/A |
| Grand Itasca Clinic & Hospital | 3 $$$ $ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | 2 ★★ ☆☆ | N/A |
| Gundersen Lutheran Clinics | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | N/A |
| HealthEast Clinics | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| HealthPartners | 2 $$ $$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| HealthPartners Central Minnesota Clinics, Inc | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ |
| Hennepin County Medical Center Clinics | 3 $$$ $ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | 1 ★ ☆☆☆ | N/A |
| Hutchinson Medical Center, PA | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Lakeview Clinic, Ltd | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ |
| Mankato Clinic, Ltd | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | 1 ★ ☆☆☆ | 4 ★★★★ | N/A |
| Mayo Clinic | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | N/A |
| Mayo Clinic Health System-Red Wing | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | N/A | N/A |
| North Clinic, PA | 2 $$ $$ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 3 ★★★ ☆ |
| North Memorial Clinics | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Northfield Hospital Clinics | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | N/A | 2 ★★ ☆☆ |
| Northwest Family Physicians, PA | 1 $ $$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Olmsted Medical Center Clinics | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ |
| Osceola Medical Center | 3 $$$ $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Park Nicollet Health Services | 3 $$$ $ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Quello Clinic, Ltd | 3 $$$ $ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Ridgeview Clinics | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Sanford Health - Sioux Falls | 4 $$$$ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Sanford Health Fargo | 3 $$$ $ | 2 ★★ ☆☆ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 1 ★ ☆☆☆ | 3 ★★★ ☆ |
| St. Croix Regional Medical Center | 3 $$$ $ | N/A | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | N/A | 3 ★★★ ☆ |
| St. Joseph's Medical Center | 2 $$ $$ | N/A | N/A | N/A | 2 ★★ ☆☆ | 2 ★★ ☆☆ | N/A |
| St. Luke's Clinics | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 1 ★ ☆☆☆ | N/A |
| Stillwater Medical Group | 1 $ $$$ | 3 ★★★ ☆ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| University of MN Physicians | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | 2 ★★ ☆☆ | 3 ★★★ ☆ | N/A |
| Western Wisconsin Medical Associates, SC Clinics | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| Winona Health Services | 4 $$$$ | N/A | N/A | N/A | 3 ★★★ ☆ | 1 ★ ☆☆☆ | N/A |
-
Cardiology
Provider group Overall Cost Heart Care Getting Care Comm- unication Care Generic Prescribing CentraCare Clinics 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Children's Heart Clinic, PA N/A N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Essentia - SMDC 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ HealthEast Heart Care 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ HealthPartners 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Mayo Clinic 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ North Memorial Cardiovascular Services 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Park Nicollet Health Services 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ University of Minnesota Physicians Heart at Fairview 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ -
Ear, Nose, and Throat (ENT)
Provider group Overall Cost Getting Care Comm- unication Care Generic Prescribing Allina Medical Clinic 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Ear, Nose & Throat SpecialtyCare of Minnesota, PA 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Ear, Nose and Throat Clinic and Hearing Center 3 $$$ $ N/A N/A N/A N/A Essentia - SMDC 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Fairview Clinics 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ HealthPartners Clinics 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Midwest ENT 1 $ $$$ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Minneapolis Otolaryngology, PA 1 $ $$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Oakdale Ear, Nose and Throat Clinic, PA 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Paparella, Ear Head & Neck Institute, PA 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Park Nicollet Health Services 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Ridgeview Clinics 2 $$ $$ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Southdale Otolaryngology, PA 1 $ $$$ N/A N/A N/A N/A St. Cloud Ear, Nose & Throat - Head & Neck Clinic 1 $ $$$ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Stillwater Medical Group 1 $ $$$ N/A N/A N/A N/A University of MN Physicians 4 $$$$ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ -
Obstetrics & Gynecology
Provider group Overall Cost OBGYN Care Getting Care Comm- unication Care Generic Prescribing Adefris & Toppin Women's Specialists, MD, PC 3 $$$ $ 4 ★★★★ N/A N/A N/A N/A Allina Medical Clinic 4 $$$$ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Blaine/Fridley/Rosedale Medical Centers 2 $$ $$ N/A N/A N/A N/A N/A Clinic Sofia OB GYN PA 3 $$$ $ N/A N/A N/A N/A N/A Comprehensive Healthcare for Women, PA 2 $$ $$ 2 ★★ ☆☆ N/A N/A N/A N/A Essentia - SMDC 4 $$$$ N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Fairview Clinics 3 $$$ $ 4 ★★★★ N/A N/A N/A N/A HealthEast Clinics 1 $ $$$ N/A N/A N/A N/A N/A HealthPartners 2 $$ $$ 2 ★★ ☆☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ John A. Haugen Associates, PA 2 $$ $$ 2 ★★ ☆☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Lakeview Clinic, Ltd 1 $ $$$ N/A N/A N/A N/A N/A Mayo Clinic 4 $$$$ N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Mayo Health System Clinics MN 4 $$$$ N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Minnesota Gynecology and Surgery, LLC 2 $$ $$ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ North Clinic, PA 1 $ $$$ 2 ★★ ☆☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Obstetrics & Gynecology Associates 2 $$ $$ 2 ★★ ☆☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Park Nicollet Health Services 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Paul Larson Ob-Gyn Clinic, PA 1 $ $$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Premier ObGyn of Minnesota 1 $ $$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Quello Clinic, Ltd 4 $$$$ N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ Stillwater Medical Group 1 $ $$$ 2 ★★ ☆☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ University of MN Physicians 4 $$$$ 2 ★★ ☆☆ N/A N/A N/A N/A Western Wisconsin Medical Associates, SC Clinics 4 $$$$ N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Women's Health Consultants 3 $$$ $ N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ 3 ★★★ ☆ -
Orthopedics
Provider group Overall Cost Getting Care Comm- unication Care Generic Prescribing Allina Health System 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Essentia - SMDC 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Fairview Clinics 1 $ $$$ N/A N/A N/A N/A Gillette Children's Professional Services N/A 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ HealthPartners Clinics 1 $ $$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Hennepin County Medical Center Clinics 4 $$$$ N/A N/A N/A N/A Integrity Health Network 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Mayo Clinic 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Mayo Health System Clinics MN 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Orthopaedic & Fracture Clinic, PA 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Park Nicollet Health Services 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Ridgeview Clinics 2 $$ $$ N/A N/A N/A N/A St. Cloud Orthopedic Associates, Ltd 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ St. Croix Orthopaedics, PA 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Summit Orthopedics, Ltd 3 $$$ $ 3 ★★★ ☆ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ TRIA Orthopaedic Center, LLC 2 $$ $$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Twin Cities Orthopedics, PA 3 $$$ $ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ Twin Cities Spine Center N/A 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 3 ★★★ ☆ University of MN Physicians 4 $$$$ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★ 4 ★★★★
| Hospital | Overall Cost | Overall Quality | Patient Experience | Helping Patients Get Better |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Northwestern Hospital | 3 $$$ $ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Altru Health System | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 2 ★★ ☆☆ |
| Buffalo Hospital | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Cambridge Medical Center | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Cuyuna Regional Medical Center | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Douglas County Hospital | 2 $$ $$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Fairview Lakes Regional Medical Center | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Fairview Northland Regional Hospital | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Fairview Ridges Hospital | 1 $ $$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Fairview Southdale Hospital | 1 $ $$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Grand Itasca Clinic & Hospital | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Gundersen Lutheran Medical Center, Inc | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| HealthEast St. John's | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| HealthEast St. Joseph's | 3 $$$ $ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| HealthEast Woodwinds Hospital | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Hennepin County Medical Center | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Hudson Hospital, Inc | 1 $ $$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Hutchinson Area Health Care | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Innovis Health, LLC | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Lake Region Hospital | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Lakeview Hospital | 1 $ $$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Lakewood Health System | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Maple Grove Hospital | 1 $ $$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Mayo Clinic Health System - Eau Claire Hospital, Inc | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Mayo Clinic Health System - Mankato | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Mayo Clinic Health System in Red Wing Hospital | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Memorial Medical Center, Inc | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Mercy Hospital | 3 $$$ $ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| New River Medical Center | 3 $$$ $ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| New Ulm Medical Center | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| North Memorial Medical Center | 1 $ $$$ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Northfield City Hospital | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Olmsted Medical Center/Hospital | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Owatonna Hospital | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Park Nicollet Methodist Hospital | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Regina Medical Center | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Regions Hospital | 1 $ $$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Rice County District One | 3 $$$ $ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Rice Memorial Hospital | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Ridgeview Medical Center | 2 $$ $$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 2 ★★ ☆☆ |
| River Falls Area Hospital | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Rochester Methodist Hospital | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Sanford Medical Center Fargo | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| St. Cloud Hospital | 1 $ $$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| St. Croix Regional Medical Center | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| St. Francis Regional Medical Center | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| St. Gabriel's Hospital | 2 $$ $$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| St. Joseph's Medical Center | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| St. Luke's Hospital | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| St. Mary's Hospital | 4 $$$$ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ | 4 ★★★★ |
| United Hospital | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| Unity Hospital | 3 $$$ $ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
| University of Minnesota Medical Center, Fairview | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ | 3 ★★★ ☆ |
| Westfields Hospital | 4 $$$$ | N/A | 4 ★★★★ | N/A |
| Winona Health Services | 4 $$$$ | 3 ★★★ ☆ | 4 ★★★★ | 3 ★★★ ☆ |
